<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:www.scharle.com.br:. &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://scharle.com.br/category/programas/windows-programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scharle.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://scharle.com.br</link>
<url>http://scharle.com.br/wp-content/mbp-favicon/Android.ico</url>
<title>.:www.scharle.com.br:.</title>
</image>
		<item>
		<title>Como reabrir abas ou janelas fechadas acidentalmente no Firefox</title>
		<link>http://scharle.com.br/2012/02/como-reabrir-abas-ou-janelas-fechadas-acidentalmente-no-firefox/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2012/02/como-reabrir-abas-ou-janelas-fechadas-acidentalmente-no-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Quando estamos navegando na Internet, as vezes deixamos muitas abas ou janelas abertas em nosso navegador, e acidentalmente podemos fecha-las. O Firefox tem um recurso muito interessante que é poder resgatar a aba ou janela que foi fechada. Para reabrir uma aba que foi fechada use o comando: CTRL + SHIFT + T e para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando estamos navegando na Internet, as vezes deixamos muitas abas ou janelas abertas em nosso navegador, e acidentalmente podemos fecha-las.</p>
<p>O Firefox tem um recurso muito interessante que é poder resgatar a aba ou janela que foi fechada.</p>
<p>Para reabrir uma aba que foi fechada use o comando:</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">CTRL + SHIFT + T</span></strong></p>
<p>e para reabrir uma janela use:</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">CTRL + SHIFT + N</span></strong></p>
<p>E sua aba ou janela aparecerá novamente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dicastutorial.com/2011/07/reabrir-abas-fechadas-acidentalmente-no-firefox.html" target="_blank">Dicas e Tutoriais Tech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2012/02/como-reabrir-abas-ou-janelas-fechadas-acidentalmente-no-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver Easy</title>
		<link>http://scharle.com.br/2011/06/driver-easy/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2011/06/driver-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[DriverEasy]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[DriverEasy é uma prática ferramenta que nos poupa um tempo incrível identificando, procurando e realizando o download dos drivers correspondentes aos dispositivos instalados no computador &#8211; sendo essa uma ótima opção para manter o sistema atualizado ou configurá-lo após sua instalação. A ferramenta possui em sua base, disponível através da Internet, mais de 1 milhão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="../wp-content/uploads/2011/06/MainScreen.png"><img class="alignleft" title="Driver Easy" src="../wp-content/uploads/2011/06/MainScreen-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.drivereasy.com/" target="_blank">DriverEasy</a> é uma prática ferramenta que nos poupa um tempo incrível identificando, procurando e realizando o download dos drivers correspondentes aos dispositivos instalados no computador &#8211; sendo essa uma ótima opção para manter o sistema atualizado ou configurá-lo após sua instalação.</p>
<p>A ferramenta possui em sua base, disponível através da Internet, mais de 1 milhão de drivers cadastrados referentes a dispositivos como: placas de vídeo, scanners, impressoras, placa de som, placas de rede (incluindo wireless) e vários outros.</p>
<p>Grátis para uso pessoal.</p>
<p style="text-align: justify;">Configuração mínima:</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Windows XP, Vista ou 7 (32-bit ou 64-bit).</li>
<li>Pentium III ou superior.</li>
<li>128 MB de RAM.</li>
<li>25 MB de espaço livre no HD.</li>
<li>Conexão com internet necessária para fazer download dos drivers.</li>
<li style="text-align: justify;">.NET Framework 2.0 ou superior.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Download:<a href="http://www.drivereasy.com/" target="_blank"> http://www.drivereasy.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&amp;displaylang=pt-br" target="_blank">.NET Framework 2.0</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.superdownloads.com.br/download/29/drivereasy/" target="_blank">http://www.superdownloads.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2011/06/driver-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegue na internet utilizando seu smartphone</title>
		<link>http://scharle.com.br/2010/12/navegue-na-internet-utilizando-seu-smartphone/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2010/12/navegue-na-internet-utilizando-seu-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 03:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone & iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[PdaNet]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tem um smartphone Android, iPhone, Blackberry, Windows Mobile ou Palm é muito simples compartilhar a internet com seu computador, basta instalar e ativar um software em seu computador e em seu celular e já está tudo pronto, este software é o PdaNet. Cada sistema tem sua versão e particularidade na instalação e forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Android" src="http://www.junefabrics.com/images/android160.jpg" alt="" width="128" height="128" />Para quem tem um smartphone Android, iPhone, Blackberry, Windows Mobile ou Palm é muito simples compartilhar a internet com seu computador, basta instalar e ativar um software em seu computador e em seu celular e já está tudo pronto, este software é o <a title="PdaNet" href="http://www.junefabrics.com/" target="_blank">PdaNet</a>.</p>
<p>Cada sistema tem sua versão e particularidade na instalação e forma de conexão com o computador, no <a title="iPhone" href="http://www.junefabrics.com/iphone/index.php" target="_blank">iPhone</a> tem que fazer o Jailbreak e instalar através do Cydia, e a conexão pode ser feita por Wi-Fi ou através do cabo USB.</p>
<p>Já no <a title="Android" href="http://www.junefabrics.com/android/index.php" target="_blank">Android</a>, não é preciso ter acesso root para sua instalação, e a conexão pode ser feita por bluetooth ou pelo cabo USB.</p>
<p style="text-align: justify;">No Windows Mobile, a conexão pode ser feita por Bluetooth, cabo USB e até mesmo Wi-fi, e para BlackBerry e Palm ela pode ser feita por USB e bluetooth.</p>
<p style="text-align: justify;">Minha experiência foi com a versão Android e cabo USB. No Motorola Milestone, baixei o aplicativo para o celular e para o computador, instalei no Milestone e em seguida conectei o cabo USB. Ao fazer isso o celular é visto como um hd externo, então através do Windows Explorer vou até diretório onde baixei o arquivo e o instalei.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de tudo instalado e o cabo USB conectando celular e computador, é só clicar em &#8220;Enable USB Tether&#8221; no celular, como na imagem abaixo, e no computador clique em &#8220;Connect Internet&#8221; e pronto, internet funcionando!</p>
<p style="text-align: justify;">Para minha surpresa, o programa ainda conta com um &#8220;Agente SMS&#8221;, que você pode receber e enviar SMS pelo computador, e o melhor de tudo, o programa para Android é trial, mas após o término do periodo de testes, a unica diferença para a versão completa, que custa US$23.95, é que os sites seguros são bloqueados.</p>
<p style="text-align: justify;">Testei com o pacote de internet que tenho do meu plano da Vivo, e com um Tim Infinity Web, internet ilimitada no pré-pago por apenas R$0,50 por dia que utilizar, e ambas funcionaram perfeitamente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1431" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><a href="http://scharle.com.br/wp-content/uploads/2010/12/snap20101203_004747.png"><img class="size-medium wp-image-1431" src="http://scharle.com.br/wp-content/uploads/2010/12/snap20101203_004747-168x300.png" alt="" width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Antes de conectar</p></div>
<div id="attachment_1432" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><a href="http://scharle.com.br/wp-content/uploads/2010/12/snap20101203_005929.png"><img class="size-medium wp-image-1432" src="http://scharle.com.br/wp-content/uploads/2010/12/snap20101203_005929-168x300.png" alt="" width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Conectado</p></div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2010/12/navegue-na-internet-utilizando-seu-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giveaway of the day</title>
		<link>http://scharle.com.br/2010/10/giveaway-of-the-day/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2010/10/giveaway-of-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Giveaway]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Giveaway of the day, é uma nova iniciativa na distribuição mundial de software! Todos os dias oferecem GRÁTIS e licenciados, softwares que normalmente seriam pagos. A nova iniciativa, Giveaway of the day, está finalmente aberta aos visitantes e pronta para apresentar excelentes aplicações e os melhores produtores de software de todo o mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://pt.giveawayoftheday.com/img/logo-wide.gif" alt="" width="291" height="51" />O projeto Giveaway of the day, é uma nova iniciativa na distribuição mundial de software! Todos os dias oferecem GRÁTIS e licenciados, softwares que normalmente seriam pagos.</p>
<p style="text-align: justify;">A nova iniciativa, Giveaway of the day, está finalmente aberta aos visitantes e pronta para apresentar excelentes aplicações e os melhores produtores de software de todo o mundo. Para a versão de jogos giveaway entre na secção Game Giveaway of the Day. Aproveite, a cada 24 horas, um software novo!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://pt.giveawayoftheday.com/" target="_blank">http://pt.giveawayoftheday.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2010/10/giveaway-of-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox</title>
		<link>http://scharle.com.br/2010/06/dropbox/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2010/06/dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone & iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[O Dropbox é perfeito para quem usa várias máquinas, desktop, notebook, smartphone Android, BlackBerry, iPad e iPhone, e quer manter seus documentos e arquivos sincronizados entre elas. O programa fica na área de notificação e apenas avisa (com uma animação em seu ícone) quando está enviando ou baixando arquivos. Os itens que serão sincronizados entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTgwNjg2MTQ5" target="_blank"><img class="alignleft" src="https://www.dropbox.com/static/11631/images/logo.png" alt="" width="231" height="60" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O Dropbox é perfeito para quem usa várias máquinas, desktop, notebook, smartphone Android, BlackBerry, iPad e iPhone, e quer manter seus documentos e arquivos sincronizados entre elas.</p>
<p style="text-align: justify;">O programa fica na área de notificação e apenas avisa (com uma animação em seu ícone) quando está enviando ou baixando arquivos. Os itens que serão sincronizados entre os micros devem ficar em uma pasta criada pelo Dropbox, dentro do diretório Meus Documentos, ou em qualquer outro diretório escolhido. Basta gravar ou copiar um documento para lá e ele é transferido automaticamente para os PCs que usam a mesma conta do Dropbox.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao modificar um arquivo, ele é novamente enviado para todas as máquinas. Se um documento for modificado em dois PCs diferentes antes da sincronia, ele mantém as duas cópias, cabendo ao usuário verificar as diferenças entre eles.</p>
<p style="text-align: justify;">Alem de sincronizar, o Dropbox também mantém as versões anteriores de um arquivo, o que é útil para documentos e planilhas. Com isso, é possível retornar a uma versão de um dia ou uma semana atrás. O controle de versão é feito no site do produto, que oferece um espaço gratuito de 2 GB para armazenar os arquivos destinados a sincronia. Assim, mesmo em um cyber café, é possível acessar os arquivos, usando o site. Para arrematar os recursos legais do Dropbox, ele roda em Windows, Linux e Mac, fazendo sincronia mesmo entre máquinas com sistemas diferentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos dispositivos móveis como os Android, BlackBerry, iPad e iPhone, é instalado um pequeno programa que dá acesso aos seus arquivos, mas outros dispositivos com Windows Mobile, Symbian ou mesmo computadores que não tem o programa instalado, é possivel o acesso aos seus arquivos simplesmente logando na página do <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTgwNjg2MTQ5" target="_blank">Dropbox</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2010/06/dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalho para desligar o Windows</title>
		<link>http://scharle.com.br/2010/06/atalho-para-desligar-o-windows/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2010/06/atalho-para-desligar-o-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Atalho]]></category>
		<category><![CDATA[Desligar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Ative a caixa de diálogo Desligar o Computador com apenas uma linha de comando em um arquivo do Bloco de Notas. É muito simples colocar um atalho na área de trabalho para abrir a caixa de diálogo Desligar o Computador. Para isso, abra o Bloco de Notas e escreva nele este comando em JavaScript (tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ative a caixa de diálogo <em>Desligar o Computador c</em>om apenas uma linha de comando em um arquivo do Bloco de Notas.<em></em></p>
<div id="attachment_1268" class="wp-caption aligncenter" style="width: 324px"><img class="size-full wp-image-1268 " title="desligar" src="http://scharle.com.br/wp-content/uploads/2010/06/desligar.jpg" alt="desligar" width="314" height="200" /><p class="wp-caption-text">Caixa de diálogo Desligar o computador</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>É muito simples colocar um atalho na área de trabalho para abrir a caixa de diálogo <em>Desligar o Computador</em>. Para isso, abra o Bloco de Notas e escreva nele este comando em JavaScript (tudo numa única linha):</p>
<p><strong>(new ActiveXObject(&#8220;Shell.Application&#8221;)).ShutdownWindows();</strong></p>
<div id="attachment_1269" class="wp-caption aligncenter" style="width: 528px"><img class="size-full wp-image-1269 " title="desligar2" src="http://scharle.com.br/wp-content/uploads/2010/06/desligar2.jpg" alt="desligar2" width="518" height="164" /><p class="wp-caption-text">Desligar.js</p></div>
<p style="text-align: justify;">Salve o arquivo na Área de Trabalho do <strong>Windows XP</strong> ou do <strong>Windows Vista</strong>, dando a ele um nome como <strong>Desligar.js</strong> (atenção à extensão <strong>js</strong> em vez de <strong>txt</strong>). Depois, basta dar um duplo clique nesse item para ativar rapidamente a caixa de diálogo Desligar o Computador. Para tornar ainda mais prático e rápido a tarefa, arraste e solte o arquivo da Área de Trabalho para a Barra de Início Rápido.</p>
<p>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/dicas/windows/windows-xp/atalho-para-desligar-o-windows-xp.shtml" target="_blank">Maurício Grego &#8211; INFO Online</a></p>
<p>Para Windows XP e Vista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2010/06/atalho-para-desligar-o-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic Shell</title>
		<link>http://scharle.com.br/2010/05/classic-shell/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2010/05/classic-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Classic Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Menu Iniciar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Classic Shell é um programa que tem uma coleção de recursos que estavam disponíveis em versões antigas do Windows, mas foram retirados Vista e Windows 7. Tem um menu Iniciar clássico do Windows 7, adiciona uma barra de ferramentas do Windows Explorer e suporta uma variedade de recursos menores. Funciona no Windows Vista, Windows 7, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.codeproject.com/KB/shell/ClassicShell/ClassicShell.png" alt="" width="77" height="77" />Classic Shell é um programa que tem uma coleção de recursos que estavam disponíveis em versões antigas do Windows, mas foram retirados Vista e Windows 7. Tem um menu Iniciar clássico do Windows 7, adiciona uma barra de ferramentas do Windows Explorer e suporta uma variedade de recursos menores.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box"><span>Funciona no Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2. </span><span style="background-color: #ffffff;">Ambas versões de 32 e 64 bits são suportados (o mesmo instalador funciona para ambos). </span><span style="background-color: #ffffff;">Alguns skins para o menu iniciar exigir tema Aero para ser ativado. </span><span style="background-color: #ffffff;">Outros exigem, no mínimo, tema Basic.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span style="background-color: #ffffff;"><img class="alignnone" src="http://classicshell.sourceforge.net/images/gallery/clrSharp2_Glass_CS_preview.png" alt="" width="270" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://classicshell.sourceforge.net/images/gallery/Claude%20Glass%20Skin.png" alt="" width="263" height="234" /></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span style="background-color: #ffffff;"><img class="alignnone" src="http://classicshell.sourceforge.net/images/skins.gif" alt="" width="122" height="232" /> <img class="alignnone" src="http://classicshell.sourceforge.net/images/xpskin.gif" alt="" width="207" height="231" /><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="background-color: #ffffff;">Fonte: <a href="http://blogs.techrepublic.com.com/itdojo/?p=1767&amp;tag=nl.e101" target="_blank">TechRepublic</a></span></span></p>
<p>Licença: Freeware</p>
<p>Sistemas: <span id="result_box"><span>Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2.</span></span></p>
<p>Download: <a href="http://classicshell.sourceforge.net" target="_blank">http://classicshell.sourceforge.net</a></p>
<p>Veja também: <span><span style="background-color: #ffffff;"><a href="../2009/11/classic-windows-start-menu/" target="_blank">Classic Windows Start Menu</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2010/05/classic-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivírus gratuitos X Antivírus pagos</title>
		<link>http://scharle.com.br/2010/04/antivirus-gratuitos-x-antivirus-pagos/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2010/04/antivirus-gratuitos-x-antivirus-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 04:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Antivírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Todos aqueles que realmente se preocupam com a segurança de seus computadores, já devem ter se perguntado se vale a pena investir em um antivirus pago uma vez que existem várias soluções gratuitas disponíveis para download, como o Avira, Microsoft Security Essentials, AVG e AVAST. Para nos ajudar a tomar uma decisão, o Olhar Digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos aqueles que realmente se preocupam com a segurança de seus computadores, já devem ter se perguntado se vale a pena investir em um antivirus pago uma vez que existem várias soluções gratuitas disponíveis para download, como o <a href="http://www.free-av.com/" target="_blank">Avira</a>, <a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/" target="_blank">Microsoft Security Essentials</a>, <a href="http://free.avg.com/br-pt/pagina-inicial" target="_blank">AVG</a> e <a href="http://www.avast.com/pt-br/index" target="_blank">AVAST</a>. Para nos ajudar a tomar uma decisão, o Olhar Digital fez uma matéria interessante sobre este tema, veja abaixo:</p>
<p style="text-align: justify;">Antivírus já se tornou um artigo básico no computador de qualquer um. São tantas ameaças circulando na rede diariamente que deixar o PC desprotegido é arriscar o equipamento. Mas as opções de programas para proteger contra ameaças também é bastante grande.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das dúvidas mais recorrentes é em relação aos antivírus pagos e gratuitos. Se existem tantos softwares disponíveis sem custo algum, por que pagar pelo serviço?</p>
<p style="text-align: justify;">O Olhar Digital tira suas dúvidas sobre qual antivírus é o mais adequado para você.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM209/pgm209_cv_antivirus.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Antivírus gratuitos X Antivírus pagos&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=7894&amp;/ANTIVIRUS+GRATUITOS+X+ANTIVIRUS+PAGOS?id_conteudo=7894" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="225" src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM209/pgm209_cv_antivirus.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Antivírus gratuitos X Antivírus pagos&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=7894&amp;/ANTIVIRUS+GRATUITOS+X+ANTIVIRUS+PAGOS?id_conteudo=7894" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Fonte: <a href="http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=7894&amp;/ANTIVIRUS+GRATUITOS+X+ANTIVIRUS+PAGOS" target="_blank">Olhar Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scharle.com.br/2010/04/antivirus-gratuitos-x-antivirus-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeyo Mobile Extender</title>
		<link>http://scharle.com.br/2010/01/jeyo-mobile-extender/</link>
		<comments>http://scharle.com.br/2010/01/jeyo-mobile-extender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Scharlé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Jeyo Mobile Extender]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[S60]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scharle.com.br/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[O Jeyo Mobile Extender possibilita o recurso de envio de mensagens de texto (SMS) pelo  seu Windows Mobile ou Symbian, utilizando o Microsoft Outlook, ou seja, com o Extender instalado, você pode enviar mensagens SMS diretamente do Outlook. Pode também sincronizar automaticamente no Outlook, todas as mensagens de texto armazenados em seu telefone,  para consulta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.jeyo.com/images/box-extender.gif" alt="" width="93" height="105" />O Jeyo Mobile Extender possibilita o recurso de envio de mensagens de texto (SMS) pelo  seu Windows Mobile ou Symbian, utilizando o Microsoft Outlook, ou seja, com o Extender instalado, você pode enviar mensagens SMS diretamente do Outlook.<br />
Pode também sincronizar automaticamente no Outlook, todas as mensagens de texto armazenados em seu telefone,  para consulta, impressão e pesquisa offline.<br />
Com o Jeyo Mobile Extender você envia mensagens de texto tão simples e fácilmente como envia um e-mail.</p>
<p style="text-align: justify;">Na verdade, Jeyo Mobile Extender oferece as melhores maneiras de enviar, receber, gerenciar e arquivar suas mensagens de texto para celular, tudo usando uma interface de aplicação para PC que você já está familiarizado. Ele também permite que você faça o que é impossível do seu celular &#8211; você pode escrever e ver as mensagens escritas em uma linguagem que seu telefone não suporta. Quando você usa Jeyo Mobile Extender, você pode enviar mensagem de texto de qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer idioma.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.jeyo.com/images/banner-extender.gif" alt="" width="539" height="199" /></p>
<p style="text-align: justify;">Novidades na versão 2,5</p>
<ul>
<li>Compativel com Outlook 2007 e Windows 7</li>
<li>A sincronização de caixa de mensagem inbox e sub-pastas</li>
<li>Impressão</li>
<li>Envie mensagens de texto para listas de distribuição</li>
<li>Notificação de nova mensagem no estilo Outlook</li>
<li>Suporte para Symbian S60/UIQ</li>
<li>Suporte para Smartphones Motorola, Nokia, Sony Ericsson e Samsung.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.jeyo.com/extender.asp" target="_blank">Jeyo</a></p>
<p style="text-align: justify;">Licença: Versão de teste 15 dias (US$19,95)</p>
]]></content:encoded>
